安源煤业(600397)千股千评 600397千股千评 近30天千股千评
个股表现:7.5 分行业走势:4.9 分公司运营:3.6 分消息评测:5.1 分行业背景:4.9 分机构动向:4.0 分 最近30天千股千评
600397六维评分
D+ | 股票走势:较强 股票质地:较差 | 注意该股排在倒数4%的位置 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-12-01 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.23 | 0.07 | 2.2152 | 3.16 | 3.14 | 3.29 | 3.04 |
2020-11-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.16 | -0.01 | -0.3155 | 3.17 | 3.2 | 3.38 | 3.13 |
2020-11-27 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.17 | 0.12 | 3.9344 | 3.05 | 3.05 | 3.25 | 2.96 |
2020-11-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.05 | -0.11 | -3.4810 | 3.16 | 3.12 | 3.18 | 3.02 |
2020-11-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.16 | -0.02 | -0.6289 | 3.18 | 3.25 | 3.32 | 3.1 |
2020-11-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.18 | 0.01 | 0.3155 | 3.17 | 3.18 | 3.38 | 3.11 |
2020-11-23 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 3.17 | 0.16 | 5.3156 | 3.01 | 3.06 | 3.25 | 3.02 |
2020-11-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 3.01 | 0.2 | 7.1174 | 2.81 | 2.78 | 3.08 | 2.74 |
2020-11-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.81 | -0.18 | -6.0201 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 2.69 |
2020-11-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.99 | -0.03 | -0.9934 | 3.02 | 2.99 | 3.1 | 2.95 |
2020-11-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.02 | -0.06 | -1.9481 | 3.08 | 3.06 | 3.15 | 2.97 |
2020-11-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.08 | 0.1 | 3.3557 | 2.98 | 2.95 | 3.15 | 2.94 |
2020-11-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.98 | 0.06 | 2.0548 | 2.92 | 2.92 | 3.05 | 2.86 |
2020-11-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.92 | -0.06 | -2.0134 | 2.98 | 2.96 | 3.01 | 2.89 |
2020-11-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.98 | 0.19 | 6.8100 | 2.79 | 2.78 | 3.07 | 2.75 |
2020-11-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.79 | -0.12 | -4.1237 | 2.91 | 2.91 | 2.96 | 2.78 |
2020-11-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.91 | 0.07 | 2.4648 | 2.84 | 2.86 | 2.92 | 2.82 |
2020-11-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.84 | 0.01 | 0.3534 | 2.83 | 2.84 | 2.89 | 2.81 |
2020-11-05 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 2.83 | -0.01 | -0.3521 | 2.84 | 2.84 | 2.85 | 2.79 |
2020-11-04 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 2.84 | 0.03 | 1.0676 | 2.81 | 2.8 | 2.88 | 2.74 |
2020-11-03 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 2.81 | 0.14 | 5.2434 | 2.67 | 2.71 | 2.85 | 2.69 |
2020-11-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.67 | 0.02 | 0.7547 | 2.65 | 2.69 | 2.72 | 2.62 |
2020-10-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.65 | -0.06 | -2.2140 | 2.71 | 2.72 | 2.83 | 2.63 |
2020-10-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.71 | -0.05 | -1.8116 | 2.76 | 2.7 | 2.74 | 2.68 |
2020-10-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.76 | 0.02 | 0.7299 | 2.74 | 2.75 | 2.77 | 2.64 |
2020-10-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.74 | -0.05 | -1.7921 | 2.79 | 2.77 | 2.82 | 2.71 |
2020-10-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 2.79 | -0.1 | -3.4602 | 2.89 | 2.81 | 2.83 | 2.72 |
2020-10-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 2.89 | -0.11 | -3.6667 | 3 | 2.97 | 2.99 | 2.88 |
2020-10-22 | 基本面一般,短期需观望 | 3 | 0.02 | 0.6711 | 2.98 | 2.98 | 3.03 | 2.91 |
2020-10-21 | 基本面一般,走势平淡 | 2.98 | -0.18 | -5.6962 | 3.16 | 3.13 | 3.15 | 2.98 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/geguhangqing/282155.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,R金融网不为内容负责。