士兰微(600460)千股千评 600460千股千评 近30天千股千评
个股表现:7.0 分行业走势:7.0 分公司运营:5.9 分消息评测:5.0 分行业背景:7.0 分机构动向:7.5 分 最近30天千股千评
600460六维评分
B+ | 股票走势:突破 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了41%的股票 |
短线反弹结束 建议继续保持谨慎 | ||
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-12-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.2 | 0.11 | 0.6837 | 16.09 | 16.1 | 16.25 | 16.05 |
2020-11-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.09 | -0.07 | -0.4332 | 16.16 | 16.22 | 16.35 | 15.98 |
2020-11-27 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.16 | -0.02 | -0.1236 | 16.18 | 16.08 | 16.31 | 15.89 |
2020-11-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.18 | 0.2 | 1.2516 | 15.98 | 16 | 16.26 | 16 |
2020-11-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.98 | -0.01 | -0.0625 | 15.99 | 16.14 | 16.27 | 15.98 |
2020-11-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.99 | -0.01 | -0.0625 | 16 | 16 | 16.27 | 15.95 |
2020-11-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16 | 0.25 | 1.5873 | 15.75 | 15.67 | 16 | 15.53 |
2020-11-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 15.75 | -0.2 | -1.2539 | 15.95 | 15.88 | 16.03 | 15.65 |
2020-11-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.95 | 0.13 | 0.8217 | 15.82 | 15.82 | 16.14 | 15.67 |
2020-11-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.82 | -0.07 | -0.4405 | 15.89 | 15.78 | 15.98 | 15.7 |
2020-11-17 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 15.89 | 0.33 | 2.1208 | 15.56 | 15.56 | 15.89 | 15.18 |
2020-11-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 15.56 | -0.3 | -1.8916 | 15.86 | 15.86 | 15.9 | 15.5 |
2020-11-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.86 | 0.12 | 0.7624 | 15.74 | 15.74 | 15.87 | 15.61 |
2020-11-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.74 | -0.02 | -0.1269 | 15.76 | 15.9 | 16.03 | 15.63 |
2020-11-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.76 | -0.44 | -2.7160 | 16.2 | 16.21 | 16.27 | 15.73 |
2020-11-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.2 | -0.28 | -1.6990 | 16.48 | 16.46 | 16.5 | 16.06 |
2020-11-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.48 | 0.88 | 5.6410 | 15.6 | 15.82 | 16.75 | 15.82 |
2020-11-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.6 | -0.04 | -0.2558 | 15.64 | 15.64 | 15.72 | 15.48 |
2020-11-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.64 | 0.24 | 1.5584 | 15.4 | 15.55 | 15.75 | 15.41 |
2020-11-04 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 15.4 | -0.2 | -1.2821 | 15.6 | 15.58 | 15.65 | 15.36 |
2020-11-03 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.6 | 0.4 | 2.6316 | 15.2 | 15.27 | 15.76 | 15.2 |
2020-11-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.2 | 0.1 | 0.6623 | 15.1 | 15.12 | 15.34 | 14.92 |
2020-10-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.1 | -0.25 | -1.6287 | 15.35 | 15.35 | 15.77 | 15.07 |
2020-10-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.35 | 0.25 | 1.6556 | 15.1 | 14.82 | 15.45 | 14.75 |
2020-10-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.1 | 0 | 0.0000 | 15.1 | 15.24 | 15.3 | 14.89 |
2020-10-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.1 | -1.28 | -7.8144 | 16.38 | 16.28 | 16.38 | 14.74 |
2020-10-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.38 | 0.17 | 1.0487 | 16.21 | 16.19 | 16.47 | 16.11 |
2020-10-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.21 | 0.02 | 0.1235 | 16.19 | 16.18 | 16.33 | 16.13 |
2020-10-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.19 | -0.02 | -0.1234 | 16.21 | 16.15 | 16.37 | 16.02 |
2020-10-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.21 | -0.23 | -1.3990 | 16.44 | 16.42 | 16.43 | 16.13 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/geguhangqing/282162.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,R金融网不为内容负责。