正虹科技(000702)千股千评 000702千股千评 近30天千股千评
个股表现:7.0 分行业走势:6.4 分公司运营:5.8 分消息评测:5.0 分行业背景:6.4 分机构动向:6.4 分 最近30天千股千评
000702六维评分
B | 股票走势:较强 股票质地:良好 | 该股处在31%的位置 |
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | ||
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-12-01 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.74 | -0.01 | -0.1739 | 5.75 | 5.68 | 5.79 | 5.63 |
2020-11-30 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.75 | 0.15 | 2.6786 | 5.6 | 5.56 | 6.16 | 5.54 |
2020-11-27 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 5.6 | 0.25 | 4.6729 | 5.35 | 5.35 | 5.62 | 5.33 |
2020-11-26 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 5.35 | 0.01 | 0.1873 | 5.34 | 5.34 | 5.41 | 5.32 |
2020-11-25 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 5.34 | -0.1 | -1.8382 | 5.44 | 5.46 | 5.49 | 5.33 |
2020-11-24 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.44 | -0.06 | -1.0909 | 5.5 | 5.49 | 5.53 | 5.42 |
2020-11-23 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.5 | 0.05 | 0.9174 | 5.45 | 5.48 | 5.5 | 5.42 |
2020-11-20 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.45 | 0 | 0.0000 | 5.45 | 5.42 | 5.48 | 5.41 |
2020-11-19 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.45 | 0.03 | 0.5535 | 5.42 | 5.41 | 5.48 | 5.37 |
2020-11-18 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.42 | 0.05 | 0.9311 | 5.37 | 5.4 | 5.44 | 5.37 |
2020-11-17 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.37 | -0.02 | -0.3711 | 5.39 | 5.38 | 5.41 | 5.32 |
2020-11-16 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.39 | 0.08 | 1.5066 | 5.31 | 5.36 | 5.42 | 5.33 |
2020-11-13 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.31 | 0.01 | 0.1887 | 5.3 | 5.28 | 5.35 | 5.25 |
2020-11-12 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.3 | 0.03 | 0.5693 | 5.27 | 5.29 | 5.37 | 5.23 |
2020-11-11 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.27 | -0.03 | -0.5660 | 5.3 | 5.3 | 5.34 | 5.24 |
2020-11-10 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.3 | -0.05 | -0.9346 | 5.35 | 5.4 | 5.4 | 5.25 |
2020-11-09 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 5.35 | 0.11 | 2.0992 | 5.24 | 5.26 | 5.4 | 5.25 |
2020-11-06 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 5.24 | -0.09 | -1.6886 | 5.33 | 5.33 | 5.34 | 5.15 |
2020-11-05 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 5.33 | 0.09 | 1.7176 | 5.24 | 5.25 | 5.34 | 5.24 |
2020-11-04 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 5.24 | -0.05 | -0.9452 | 5.29 | 5.29 | 5.31 | 5.2 |
2020-11-03 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 5.29 | 0.13 | 2.5194 | 5.16 | 5.16 | 5.3 | 5.16 |
2020-11-02 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 5.16 | 0 | 0.0000 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.05 |
2020-10-30 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 5.16 | -0.19 | -3.5514 | 5.35 | 5.33 | 5.35 | 5.15 |
2020-10-29 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 5.35 | -0.04 | -0.7421 | 5.39 | 5.32 | 5.4 | 5.27 |
2020-10-28 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 5.39 | -0.02 | -0.3697 | 5.41 | 5.4 | 5.5 | 5.3 |
2020-10-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.41 | 0.03 | 0.5576 | 5.38 | 5.37 | 5.43 | 5.33 |
2020-10-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.38 | 0 | 0.0000 | 5.38 | 5.39 | 5.43 | 5.29 |
2020-10-23 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.38 | -0.06 | -1.1029 | 5.44 | 5.43 | 5.49 | 5.35 |
2020-10-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.44 | 0.01 | 0.1842 | 5.43 | 5.42 | 5.48 | 5.34 |
2020-10-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 5.43 | -0.13 | -2.3381 | 5.56 | 5.55 | 5.55 | 5.39 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/geguhangqing/282163.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,R金融网不为内容负责。