嘉诚国际(603535)千股千评 603535千股千评 近30天千股千评
个股表现:7.5 分行业走势:5.9 分公司运营:8.2 分消息评测:5.0 分行业背景:5.9 分机构动向:8.8 分 最近30天千股千评
603535六维评分
A+ | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了90%的股票 |
目前处于反弹阶段 保持谨慎 | ||
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-12-01 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 48.33 | 2.06 | 4.4521 | 46.27 | 46.4 | 48.6 | 45.34 |
2020-11-30 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 46.27 | 1.05 | 2.3220 | 45.22 | 47.56 | 47.56 | 43.21 |
2020-11-27 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 45.22 | 4.11 | 9.9976 | 41.11 | 42.26 | 45.22 | 42.26 |
2020-11-26 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 41.11 | 0.66 | 1.6316 | 40.45 | 41.1 | 41.4 | 40.25 |
2020-11-25 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 40.45 | -1.13 | -2.7177 | 41.58 | 41.1 | 41.58 | 39.88 |
2020-11-24 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 41.58 | 1.53 | 3.8202 | 40.05 | 40.09 | 42 | 39.8 |
2020-11-23 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 40.05 | -1.47 | -3.5405 | 41.52 | 41.3 | 42.03 | 39.76 |
2020-11-20 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 41.52 | 0.05 | 0.1206 | 41.47 | 41.84 | 41.93 | 40.88 |
2020-11-19 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 41.47 | 0.67 | 1.6422 | 40.8 | 40.6 | 42.08 | 39.88 |
2020-11-18 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 40.8 | -0.59 | -1.4255 | 41.39 | 41.07 | 41.8 | 39.31 |
2020-11-17 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 41.39 | -1.86 | -4.3006 | 43.25 | 43.98 | 43.98 | 41.13 |
2020-11-16 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 43.25 | -1.69 | -3.7606 | 44.94 | 47.7 | 47.7 | 40.99 |
2020-11-13 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 44.94 | 0.22 | 0.4919 | 44.72 | 44.35 | 45.17 | 43.29 |
2020-11-12 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 44.72 | 0.95 | 2.1704 | 43.77 | 44.55 | 44.88 | 43 |
2020-11-11 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 43.77 | -0.23 | -0.5227 | 44 | 44.66 | 45.38 | 43.55 |
2020-11-10 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 44 | 0.46 | 1.0565 | 43.54 | 44.04 | 44.8 | 42.5 |
2020-11-09 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 43.54 | -1.51 | -3.3518 | 45.05 | 45.19 | 46.33 | 43.31 |
2020-11-06 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 45.05 | -0.8 | -1.7448 | 45.85 | 45.99 | 46.01 | 44.02 |
2020-11-05 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 45.85 | -0.35 | -0.7576 | 46.2 | 47 | 47.79 | 44.9 |
2020-11-04 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 46.2 | -1 | -2.1186 | 47.2 | 47.1 | 47.7 | 45.7 |
2020-11-03 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 47.2 | 0.4 | 0.8547 | 46.8 | 46.65 | 47.6 | 45.51 |
2020-11-02 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 46.8 | 0.22 | 0.4723 | 46.58 | 47.45 | 49 | 46.66 |
2020-10-30 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 46.58 | -0.82 | -1.7300 | 47.4 | 48 | 48.98 | 46.5 |
2020-10-29 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 47.4 | -1.88 | -3.8149 | 49.28 | 48.86 | 49.48 | 46 |
2020-10-28 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 49.28 | -1.91 | -3.7312 | 51.19 | 51.6 | 51.6 | 48.05 |
2020-10-27 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 51.19 | 1.39 | 2.7912 | 49.8 | 49.8 | 51.5 | 49 |
2020-10-26 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 49.8 | -0.4 | -0.7968 | 50.2 | 49.98 | 50.7 | 48.67 |
2020-10-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 50.2 | -0.6 | -1.1811 | 50.8 | 50.66 | 52.3 | 49.64 |
2020-10-22 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 50.8 | 0.91 | 1.8240 | 49.89 | 50.38 | 52.35 | 49.2 |
2020-10-21 | 基本面一般,短期需观望 | 49.89 | -0.45 | -0.8939 | 50.34 | 50.4 | 50.98 | 49.04 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/geguhangqing/282173.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,R金融网不为内容负责。