金发科技(600143)千股千评 600143千股千评 近30天千股千评
个股表现:7.1 分行业走势:4.7 分公司运营:9.6 分消息评测:5.0 分行业背景:4.7 分机构动向:6.3 分 最近30天千股千评
600143六维评分
A | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了64%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-12-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 17.79 | 0.41 | 2.3590 | 17.38 | 17.38 | 18.14 | 17.38 |
2020-11-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 17.38 | 0.26 | 1.5187 | 17.12 | 17.22 | 17.48 | 16.85 |
2020-11-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 17.12 | 0.03 | 0.1755 | 17.09 | 17.1 | 17.37 | 16.75 |
2020-11-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 17.09 | 0.89 | 5.4938 | 16.2 | 16.36 | 17.24 | 16.36 |
2020-11-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.2 | -0.73 | -4.3119 | 16.93 | 16.93 | 16.94 | 16.18 |
2020-11-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 16.93 | 0.28 | 1.6817 | 16.65 | 16.73 | 17.25 | 16.47 |
2020-11-23 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 16.65 | -0.08 | -0.4782 | 16.73 | 16.74 | 16.94 | 16.5 |
2020-11-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 16.73 | 0.19 | 1.1487 | 16.54 | 16.59 | 16.85 | 16.48 |
2020-11-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 16.54 | -0.23 | -1.3715 | 16.77 | 16.68 | 16.69 | 16.25 |
2020-11-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.77 | -0.48 | -2.7826 | 17.25 | 17.31 | 17.37 | 16.64 |
2020-11-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 17.25 | -0.15 | -0.8621 | 17.4 | 17.3 | 17.35 | 16.93 |
2020-11-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 17.4 | 0.77 | 4.6302 | 16.63 | 16.76 | 17.5 | 16.51 |
2020-11-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.63 | -0.45 | -2.6347 | 17.08 | 16.95 | 16.96 | 16.36 |
2020-11-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 17.08 | 1.14 | 7.1518 | 15.94 | 15.94 | 17.38 | 15.85 |
2020-11-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.94 | 0.13 | 0.8223 | 15.81 | 15.87 | 16.36 | 15.87 |
2020-11-10 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.81 | -0.53 | -3.2436 | 16.34 | 16.18 | 16.21 | 15.6 |
2020-11-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 16.34 | 0.36 | 2.2528 | 15.98 | 16.18 | 16.65 | 16.13 |
2020-11-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.98 | -0.26 | -1.6010 | 16.24 | 16.27 | 16.29 | 15.77 |
2020-11-05 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 16.24 | 0.28 | 1.7544 | 15.96 | 16.05 | 16.38 | 16.03 |
2020-11-04 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 15.96 | 0.12 | 0.7576 | 15.84 | 15.94 | 16.23 | 15.83 |
2020-11-03 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.84 | -0.05 | -0.3147 | 15.89 | 15.96 | 16.02 | 15.74 |
2020-11-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.89 | 0.64 | 4.1967 | 15.25 | 15.08 | 16 | 15.08 |
2020-10-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.25 | -0.63 | -3.9673 | 15.88 | 15.96 | 15.98 | 15.18 |
2020-10-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.88 | -0.18 | -1.1208 | 16.06 | 15.86 | 15.99 | 15.66 |
2020-10-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.06 | 0.24 | 1.5171 | 15.82 | 15.88 | 16.22 | 15.74 |
2020-10-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.82 | -0.11 | -0.6905 | 15.93 | 15.87 | 16.04 | 15.64 |
2020-10-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.93 | -0.07 | -0.4375 | 16 | 15.98 | 16.1 | 15.72 |
2020-10-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16 | -0.13 | -0.8060 | 16.13 | 16.18 | 16.32 | 15.95 |
2020-10-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.13 | -0.06 | -0.3706 | 16.19 | 16.17 | 16.27 | 15.9 |
2020-10-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.19 | -0.49 | -2.9376 | 16.68 | 16.6 | 16.64 | 16.03 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/geguhangqing/282176.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,R金融网不为内容负责。