盛和资源(600392)千股千评 600392千股千评 近30天千股千评
最近30天千股千评
600392六维评分
C+ | 股票走势:较强 股票质地:一般 | 该股处在50%的位置 |
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | ||
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-05-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.07 | 0.31 | 3.9948 | 7.76 | 7.68 | 8.17 | 7.59 |
2020-05-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.76 | 0.37 | 5.0068 | 7.39 | 7.53 | 8.03 | 7.48 |
2020-05-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.39 | -0.12 | -1.5979 | 7.51 | 7.5 | 7.66 | 7.36 |
2020-05-19 | 基本面差,走势平淡 | 7.51 | 0.04 | 0.5355 | 7.47 | 7.46 | 7.6 | 7.35 |
2020-05-18 | 基本面差,短期需观望 | 7.47 | 0.43 | 6.1080 | 7.04 | 7.2 | 7.66 | 7.15 |
2020-05-15 | 基本面差,短期需观望 | 7.04 | -0.08 | -1.1236 | 7.12 | 7.15 | 7.25 | 7.03 |
2020-05-14 | 基本面差,走势平淡 | 7.12 | 0.02 | 0.2817 | 7.1 | 7.2 | 7.36 | 7.1 |
2020-05-13 | 基本面差,走势平淡 | 7.1 | -0.01 | -0.1406 | 7.11 | 7.14 | 7.18 | 7.07 |
2020-05-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.11 | -0.11 | -1.5235 | 7.22 | 7.29 | 7.4 | 7.04 |
2020-05-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.22 | -0.14 | -1.9022 | 7.36 | 7.3 | 7.39 | 7.16 |
2020-05-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.36 | 0.06 | 0.8219 | 7.3 | 7.36 | 7.43 | 7.25 |
2020-05-07 | 基本面差,走势平淡 | 7.3 | -0.07 | -0.9498 | 7.37 | 7.26 | 7.51 | 7.2 |
2020-05-06 | 基本面差,短期需观望 | 7.37 | 0.53 | 7.7485 | 6.84 | 6.85 | 7.45 | 6.84 |
2020-04-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.84 | 0.21 | 3.1674 | 6.63 | 6.63 | 6.92 | 6.57 |
2020-04-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.63 | -0.01 | -0.1506 | 6.64 | 6.6 | 6.74 | 6.54 |
2020-04-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.64 | -0.24 | -3.4884 | 6.88 | 6.87 | 6.9 | 6.46 |
2020-04-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.88 | -0.18 | -2.5496 | 7.06 | 7.01 | 7.07 | 6.86 |
2020-04-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.06 | -0.02 | -0.2825 | 7.08 | 7.05 | 7.14 | 6.99 |
2020-04-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.08 | 0.03 | 0.4255 | 7.05 | 7.1 | 7.24 | 6.94 |
2020-04-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.05 | 0.16 | 2.3222 | 6.89 | 6.83 | 7.08 | 6.82 |
2020-04-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.89 | -0.23 | -3.2303 | 7.12 | 7.09 | 7.12 | 6.73 |
2020-04-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.12 | 0.02 | 0.2817 | 7.1 | 7.11 | 7.14 | 6.99 |
2020-04-17 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.1 | -0.03 | -0.4208 | 7.13 | 7.13 | 7.24 | 7.08 |
2020-04-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.13 | -0.15 | -2.0604 | 7.28 | 7.15 | 7.21 | 7.07 |
2020-04-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.28 | -0.27 | -3.5762 | 7.55 | 7.44 | 7.58 | 7.26 |
2020-04-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.55 | 0.3 | 4.1379 | 7.25 | 7.21 | 7.64 | 7.12 |
2020-04-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.25 | 0.17 | 2.4011 | 7.08 | 7.04 | 7.35 | 6.97 |
2020-04-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.08 | -0.18 | -2.4793 | 7.26 | 7.2 | 7.43 | 7.07 |
2020-04-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.26 | -0.08 | -1.0899 | 7.34 | 7.31 | 7.44 | 7.22 |
2020-04-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.34 | 0.18 | 2.5140 | 7.16 | 7.1 | 7.45 | 7.06 |
R金融网个股频道直达:http://www.r-gate.net/gegu/
R金融网股票学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/gegushuju/130291.html
郑重声明:R金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (33)
打赏 微信扫一扫
双飞股份(300817)股吧:双飞股份(300817)股票价格 30天行情走势
« 上一篇 2020年05月23日 09:01:19
永东股份(002753)股吧:永东股份(002753)股票价格 30天行情走势
下一篇 » 2020年05月23日 09:01:24