永东股份(002753)千股千评 002753千股千评 近30天千股千评
最近30天千股千评
002753六维评分
C | 股票走势:较强 股票质地:一般 | 该股处在31%的位置 |
走势较为乐观 可积极关注 | ||
股评:走势较为乐观 可积极关注 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-05-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.35 | 0.34 | 4.2447 | 8.01 | 7.97 | 8.38 | 7.79 |
2020-05-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.01 | 0.54 | 7.2289 | 7.47 | 7.47 | 8.07 | 7.45 |
2020-05-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.47 | -0.09 | -1.1905 | 7.56 | 7.5 | 7.57 | 7.37 |
2020-05-19 | 基本面差,走势平淡 | 7.56 | -0.03 | -0.3953 | 7.59 | 7.58 | 7.65 | 7.36 |
2020-05-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.59 | -0.06 | -0.7843 | 7.65 | 7.54 | 7.69 | 7.32 |
2020-05-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.65 | -0.11 | -1.4175 | 7.76 | 7.85 | 7.85 | 7.6 |
2020-05-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.76 | 0.28 | 3.7433 | 7.48 | 7.45 | 7.83 | 7.39 |
2020-05-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.48 | 0.08 | 1.0811 | 7.4 | 7.33 | 7.48 | 7.22 |
2020-05-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.4 | 0.02 | 0.2710 | 7.38 | 7.24 | 7.43 | 7.08 |
2020-05-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.38 | -0.37 | -4.7742 | 7.75 | 7.68 | 7.85 | 7.38 |
2020-05-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.75 | 0.6 | 8.3916 | 7.15 | 7.14 | 7.75 | 7.05 |
2020-05-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.15 | 0.13 | 1.8519 | 7.02 | 7.01 | 7.25 | 6.9 |
2020-05-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.02 | 0.15 | 2.1834 | 6.87 | 6.76 | 7.02 | 6.76 |
2020-04-30 | 基本面差,短期需观望 | 6.87 | 0 | 0.0000 | 6.87 | 6.88 | 6.92 | 6.83 |
2020-04-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 6.87 | 0.11 | 1.6272 | 6.76 | 6.77 | 6.88 | 6.7 |
2020-04-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.76 | -0.05 | -0.7342 | 6.81 | 6.74 | 6.95 | 6.64 |
2020-04-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 6.81 | -0.01 | -0.1466 | 6.82 | 6.8 | 6.84 | 6.66 |
2020-04-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.82 | -0.06 | -0.8721 | 6.88 | 6.9 | 6.93 | 6.8 |
2020-04-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 6.88 | 0.03 | 0.4380 | 6.85 | 6.81 | 6.94 | 6.81 |
2020-04-22 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.85 | 0.1 | 1.4815 | 6.75 | 6.74 | 6.9 | 6.74 |
2020-04-21 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.75 | -0.09 | -1.3158 | 6.84 | 6.8 | 6.82 | 6.72 |
2020-04-20 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.84 | -0.02 | -0.2915 | 6.86 | 6.8 | 6.89 | 6.78 |
2020-04-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.86 | -0.03 | -0.4354 | 6.89 | 6.9 | 6.93 | 6.82 |
2020-04-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 6.89 | 0.02 | 0.2911 | 6.87 | 6.83 | 6.89 | 6.73 |
2020-04-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 6.87 | -0.01 | -0.1453 | 6.88 | 6.81 | 6.91 | 6.78 |
2020-04-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.88 | 0.02 | 0.2915 | 6.86 | 6.89 | 6.92 | 6.51 |
2020-04-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.86 | -0.35 | -4.8544 | 7.21 | 7.11 | 7.11 | 6.86 |
2020-04-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.21 | -0.39 | -5.1316 | 7.6 | 7.42 | 7.49 | 7.17 |
2020-04-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 7.6 | 0.48 | 6.7416 | 7.12 | 7.13 | 7.6 | 7.08 |
2020-04-08 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 7.12 | 0.06 | 0.8499 | 7.06 | 7.02 | 7.17 | 7.01 |
R金融网个股频道直达:http://www.r-gate.net/gegu/
R金融网股票学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/gegushuju/130292.html
郑重声明:R金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (32)
打赏 微信扫一扫
盛和资源(600392)股吧:盛和资源(600392)股票价格 30天行情走势
« 上一篇 2020年05月23日 09:01:22
银保监会鼓励机构增提拨备补充资本
下一篇 » 2020年05月23日 10:00:26