深康佳A(000016)千股千评 000016千股千评 近30天千股千评
最近30天千股千评
000016六维评分
B- | 股票走势:较强 股票质地:良好 | 该股处在47%的位置 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-01-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.21 | 0.47 | 9.9156 | 4.74 | 4.8 | 5.21 | 4.74 |
2020-01-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.74 | 0.14 | 3.0435 | 4.6 | 4.54 | 4.78 | 4.52 |
2020-01-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.6 | -0.05 | -1.0753 | 4.65 | 4.6 | 4.66 | 4.54 |
2020-01-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.65 | 0.07 | 1.5284 | 4.58 | 4.58 | 4.68 | 4.48 |
2020-01-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.58 | -0.11 | -2.3454 | 4.69 | 4.71 | 4.73 | 4.55 |
2020-01-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.69 | -0.01 | -0.2128 | 4.7 | 4.74 | 4.76 | 4.65 |
2020-01-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.7 | 0.17 | 3.7528 | 4.53 | 4.51 | 4.86 | 4.51 |
2020-01-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.53 | 0.08 | 1.7978 | 4.45 | 4.45 | 4.55 | 4.42 |
2020-01-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.45 | -0.03 | -0.6696 | 4.48 | 4.44 | 4.48 | 4.37 |
2020-01-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.48 | -0.03 | -0.6652 | 4.51 | 4.51 | 4.53 | 4.45 |
2020-01-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.51 | 0.03 | 0.6696 | 4.48 | 4.49 | 4.58 | 4.47 |
2020-01-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.48 | -0.02 | -0.4444 | 4.5 | 4.46 | 4.63 | 4.44 |
2020-01-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.5 | 0.09 | 2.0408 | 4.41 | 4.42 | 4.51 | 4.41 |
2020-01-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.41 | -0.05 | -1.1211 | 4.46 | 4.44 | 4.46 | 4.35 |
2020-01-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.46 | 0 | 0.0000 | 4.46 | 4.47 | 4.52 | 4.43 |
2020-01-02 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.46 | 0.09 | 2.0595 | 4.37 | 4.4 | 4.53 | 4.39 |
2019-12-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.37 | -0.02 | -0.4556 | 4.39 | 4.39 | 4.42 | 4.3 |
2019-12-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.39 | 0.02 | 0.4577 | 4.37 | 4.35 | 4.41 | 4.29 |
2019-12-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.37 | -0.11 | -2.4554 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.36 |
2019-12-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.48 | 0.04 | 0.9009 | 4.44 | 4.44 | 4.55 | 4.42 |
2019-12-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.44 | -0.03 | -0.6711 | 4.47 | 4.46 | 4.48 | 4.4 |
2019-12-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 4.47 | 0.05 | 1.1312 | 4.42 | 4.42 | 4.48 | 4.39 |
2019-12-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.42 | -0.06 | -1.3393 | 4.48 | 4.47 | 4.57 | 4.39 |
2019-12-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.48 | -0.09 | -1.9694 | 4.57 | 4.52 | 4.59 | 4.46 |
2019-12-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.57 | -0.06 | -1.2959 | 4.63 | 4.6 | 4.73 | 4.55 |
2019-12-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.63 | 0.18 | 4.0449 | 4.45 | 4.43 | 4.65 | 4.42 |
2019-12-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.45 | 0.03 | 0.6787 | 4.42 | 4.4 | 4.52 | 4.37 |
2019-12-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.42 | 0.09 | 2.0785 | 4.33 | 4.39 | 4.54 | 4.29 |
2019-12-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.33 | 0.15 | 3.5885 | 4.18 | 4.18 | 4.45 | 4.17 |
2019-12-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 4.18 | 0.04 | 0.9662 | 4.14 | 4.13 | 4.19 | 4.12 |
R金融网个股频道直达:http://www.r-gate.net/gegu/
R金融网股票学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/gegushuju/43428.html
郑重声明:R金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (1196)
打赏 微信扫一扫
际华集团(601718)股吧:际华集团(601718)股票价格 30天行情走势
« 上一篇 2020年01月30日 12:17:46
红日药业(300026)股吧:红日药业(300026)股票价格 30天行情走势
下一篇 » 2020年01月30日 12:18:15