海特高新(002023)千股千评 002023千股千评 近30天千股千评
最近30天千股千评
002023六维评分
B- | 股票走势:较强 股票质地:一般 | 该股处在43%的位置 |
走势较为乐观 可积极关注 | ||
股评:走势较为乐观 可积极关注 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-02-17 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.64 | 1.33 | 9.9925 | 13.31 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |
2020-02-14 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.31 | 1.21 | 10.0000 | 12.1 | 12.8 | 13.31 | 12.8 |
2020-02-13 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.1 | 0.51 | 4.4003 | 11.59 | 11.64 | 12.69 | 11.57 |
2020-02-12 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 11.59 | 0.44 | 3.9462 | 11.15 | 11.2 | 11.65 | 11.17 |
2020-02-11 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 11.15 | -0.15 | -1.3274 | 11.3 | 11.34 | 11.43 | 11.12 |
2020-02-10 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 11.3 | 0.08 | 0.7130 | 11.22 | 11.22 | 11.47 | 11.11 |
2020-02-07 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 11.22 | 0.21 | 1.9074 | 11.01 | 10.95 | 11.33 | 10.87 |
2020-02-06 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 11.01 | 0.26 | 2.4186 | 10.75 | 10.72 | 11.07 | 10.72 |
2020-02-05 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 10.75 | 0.19 | 1.7992 | 10.56 | 10.6 | 10.94 | 10.56 |
2020-02-04 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 10.56 | -0.63 | -5.6300 | 11.19 | 10.08 | 10.89 | 10.08 |
2020-02-03 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 11.19 | -1.24 | -9.9759 | 12.43 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
2020-01-23 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.43 | -0.54 | -4.1635 | 12.97 | 12.8 | 13.14 | 12.2 |
2020-01-22 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.97 | 0.14 | 1.0912 | 12.83 | 12.68 | 13.16 | 12.41 |
2020-01-21 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 12.83 | 0.07 | 0.5486 | 12.76 | 12.7 | 12.89 | 12.58 |
2020-01-20 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 12.76 | 0.44 | 3.5714 | 12.32 | 12.33 | 12.85 | 12.33 |
2020-01-17 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 12.32 | -0.28 | -2.2222 | 12.6 | 12.61 | 12.65 | 12.28 |
2020-01-16 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.6 | -0.19 | -1.4855 | 12.79 | 12.7 | 13.06 | 12.55 |
2020-01-15 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.79 | 0.19 | 1.5079 | 12.6 | 12.59 | 12.89 | 12.49 |
2020-01-14 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.6 | -0.34 | -2.6275 | 12.94 | 12.88 | 12.88 | 12.59 |
2020-01-13 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.94 | 0.59 | 4.7773 | 12.35 | 12.35 | 13 | 12.21 |
2020-01-10 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 12.35 | -0.14 | -1.1209 | 12.49 | 12.63 | 12.69 | 12.25 |
2020-01-09 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.49 | 0.29 | 2.3770 | 12.2 | 12.3 | 12.64 | 12.25 |
2020-01-08 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.2 | -0.25 | -2.0080 | 12.45 | 12.35 | 12.74 | 12.07 |
2020-01-07 | 业绩平淡,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.45 | -0.09 | -0.7177 | 12.54 | 12.48 | 12.52 | 12.33 |
2020-01-06 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 12.54 | 0.19 | 1.5385 | 12.35 | 12.3 | 12.64 | 12.25 |
2020-01-03 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 12.35 | 0.13 | 1.0638 | 12.22 | 12.31 | 12.5 | 12.12 |
2020-01-02 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 12.22 | 0.17 | 1.4108 | 12.05 | 12.05 | 12.38 | 12.04 |
2019-12-31 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 12.05 | 0.34 | 2.9035 | 11.71 | 11.75 | 12.38 | 11.72 |
2019-12-30 | 业绩平淡,走势平稳,可继续持有 | 11.71 | -0.07 | -0.5942 | 11.78 | 11.62 | 11.89 | 11.36 |
2019-12-27 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短期难有上佳表现 | 11.78 | -0.21 | -1.7515 | 11.99 | 12 | 12.2 | 11.7 |
R金融网个股频道直达:http://www.r-gate.net/gegu/
R金融网股票学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/gegushuju/54037.html
郑重声明:R金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (317)
打赏 微信扫一扫
定向增发流程
« 上一篇 2020年02月18日 03:02:14
横店东磁(002056)股吧:横店东磁(002056)股票价格 30天行情走势
下一篇 » 2020年02月18日 03:06:53