永悦科技(603879)千股千评 603879千股千评 近30天千股千评
最近30天千股千评
603879六维评分
B | 股票走势:较强 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了66%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-03-19 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 12.79 | 0.8 | 6.6722 | 11.99 | 11.91 | 12.93 | 11.68 |
2020-03-18 | 缺乏成长性,短期需观望 | 11.99 | 0.53 | 4.6248 | 11.46 | 11.5 | 12.06 | 11.46 |
2020-03-17 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 11.46 | 0.1 | 0.8803 | 11.36 | 11.43 | 11.54 | 11.01 |
2020-03-16 | 缺乏成长性,短期需观望 | 11.36 | -0.15 | -1.3032 | 11.51 | 11.77 | 11.8 | 11.21 |
2020-03-13 | 缺乏成长性,走势平淡 | 11.51 | 0.15 | 1.3204 | 11.36 | 11.06 | 11.74 | 10.3 |
2020-03-12 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 11.36 | -0.16 | -1.3889 | 11.52 | 11.3 | 11.72 | 11.01 |
2020-03-11 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 11.52 | -0.37 | -3.1119 | 11.89 | 11.66 | 12 | 11.5 |
2020-03-10 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 11.89 | -0.1 | -0.8340 | 11.99 | 11.9 | 12.15 | 10.79 |
2020-03-09 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 11.99 | 0.59 | 5.1754 | 11.4 | 11.19 | 12.38 | 11.16 |
2020-03-06 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 11.4 | 0.28 | 2.5180 | 11.12 | 11 | 11.45 | 10.93 |
2020-03-05 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 11.12 | 0.09 | 0.8160 | 11.03 | 11.09 | 11.27 | 10.92 |
2020-03-04 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 11.03 | -0.06 | -0.5410 | 11.09 | 11 | 11.46 | 10.75 |
2020-03-03 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 11.09 | 0.97 | 9.5850 | 10.12 | 10.2 | 11.13 | 10.12 |
2020-03-02 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 10.12 | 0.33 | 3.3708 | 9.79 | 9.8 | 10.15 | 9.8 |
2020-02-28 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.79 | -0.2 | -2.0020 | 9.99 | 9.7 | 10.16 | 9.58 |
2020-02-27 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.99 | 0.27 | 2.7778 | 9.72 | 9.67 | 9.99 | 9.6 |
2020-02-26 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.72 | 0.18 | 1.8868 | 9.54 | 9.45 | 9.88 | 9.4 |
2020-02-25 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.54 | -0.01 | -0.1047 | 9.55 | 9.45 | 9.59 | 9.2 |
2020-02-24 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.55 | 0.01 | 0.1048 | 9.54 | 9.56 | 9.62 | 9.39 |
2020-02-21 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.54 | 0.06 | 0.6329 | 9.48 | 9.48 | 9.56 | 9.4 |
2020-02-20 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.48 | 0.09 | 0.9585 | 9.39 | 9.34 | 9.52 | 9.32 |
2020-02-19 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.39 | 0.23 | 2.5109 | 9.16 | 9.17 | 9.5 | 9.07 |
2020-02-18 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 9.16 | 0.28 | 3.1532 | 8.88 | 8.93 | 9.25 | 8.91 |
2020-02-17 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.88 | 0.23 | 2.6590 | 8.65 | 8.73 | 8.88 | 8.65 |
2020-02-14 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.65 | -0.05 | -0.5747 | 8.7 | 8.71 | 8.76 | 8.61 |
2020-02-13 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 8.7 | -0.13 | -1.4723 | 8.83 | 8.82 | 8.88 | 8.67 |
2020-02-12 | 缺乏成长性,走势平淡 | 8.83 | 0.05 | 0.5695 | 8.78 | 8.7 | 8.94 | 8.65 |
2020-02-11 | 缺乏成长性,走势平淡 | 8.78 | 0.24 | 2.8103 | 8.54 | 8.58 | 8.86 | 8.41 |
2020-02-10 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 8.54 | 0.11 | 1.3049 | 8.43 | 8.33 | 8.58 | 8.33 |
2020-02-07 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 8.43 | -0.01 | -0.1185 | 8.44 | 8.44 | 8.45 | 8.25 |
R金融网个股频道直达:http://www.r-gate.net/gegu/
R金融网股票学校直达:http://www.r-gate.net/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gegu/gegushuju/77424.html
郑重声明:R金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (738)
打赏 微信扫一扫
百洋股份(002696)股吧:百洋股份(002696)股票价格 30天行情走势
« 上一篇 2020年03月20日 00:06:27
新加坡金管局与美联储达成600亿美元的货币互换安排
下一篇 » 2020年03月20日 02:00:30