喀什经济开发区概念股有哪些?2019喀什经济开发区概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
晨光生物(300138) | 6.59 | -0.15% | 关联原因 | 100% |
中国国旅(601888) | 83.58 | 0.12% | 关联原因 | 100% |
新研股份(300159) | 3.87 | 0.52% | 关联原因 | 63% |
伊力特(600197) | 14.79 | -0.40% | 关联原因 | 60% |
北新路桥(002307) | 5.60 | -0.53% | 关联原因 | 54% |
西部建设(002302) | 11.00 | -0.81% | 关联原因 | 53% |
卓郎智能(600545) | 5.93 | -0.17% | 关联原因 | 52% |
青松建化(600425) | 3.61 | 1.12% | 关联原因 | 35% |
如意集团(002193) | 7.49 | -1.06% | 关联原因 | 29% |
国统股份(002205) | 23.85 | -1.57% | 关联原因 | 22% |
交通银行(601328) | 5.48 | -0.18% | 关联原因 | 18% |
新疆浩源(002700) | 7.40 | -2.12% | 关联原因 | 15% |
新疆众和(600888) | 4.28 | 0.00% | 关联原因 | 14% |
香梨股份(600506) | 9.49 | -1.76% | 关联原因 | 14% |
光正集团(002524) | 10.63 | -0.75% | 关联原因 | 11% |
国际实业(000159) | 5.75 | -2.71% | 关联原因 | 8% |
R-金融网股票频道直达:http://www.r-gate.net/gupiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gupiao/gushizixun/15701.html
郑重声明:R-金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R-金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (2)
打赏 微信扫一扫
16岁学生自制新能源汽车 新能源汽车概念龙头股有哪些?
« 上一篇 2019年12月03日 12:14:04
太阳能电水联产概念股有哪些?2019太阳能电水联产概念股一览表
下一篇 » 2019年12月03日 12:14:06