截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.33%,A股成交量311.72亿股,成交金额3514.63亿元,比上一个交易日减1.53%。个股方面,1086只个股上涨,其中非ST股涨停31只,2416只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,电子、食品饮料、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.43%、1.12%、0.92%;非银金融、休闲服务、采掘等跌幅最大,跌幅分别为1.25%、1.20%、1.11%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.43 | 607.71 | 0.89 | 光莆股份 | 10.02 |
食品饮料 | 1.12 | 186.93 | 17.02 | 得利斯 | 9.98 |
医药生物 | 0.92 | 370.80 | 21.95 | 北大医药 | 10.02 |
综合 | 0.51 | 16.38 | -1.76 | 广电计量 | 10.04 |
有色金属 | 0.27 | 112.48 | 11.43 | 赤峰黄金 | 9.93 |
家用电器 | -0.04 | 69.32 | -28.75 | ST中新 | -4.91 |
通信 | -0.04 | 100.95 | -16.09 | 意华股份 | -5.25 |
轻工制造 | -0.15 | 88.12 | 2.82 | 永艺股份 | -6.48 |
纺织服装 | -0.22 | 33.31 | 0.99 | 商赢环球 | -9.99 |
传媒 | -0.24 | 157.97 | -10.86 | 科斯伍德 | -5.98 |
计算机 | -0.28 | 350.56 | -8.89 | 先进数通 | -10.00 |
建筑材料 | -0.34 | 39.29 | -16.31 | ST正源 | -3.32 |
银行 | -0.34 | 101.85 | 3.65 | 渝农商行 | -2.39 |
电气设备 | -0.37 | 122.10 | -0.64 | 金宇车城 | -8.67 |
机械设备 | -0.38 | 161.77 | 5.38 | 派思股份 | -10.01 |
化工 | -0.41 | 182.33 | -4.29 | 华软科技 | -10.04 |
商业贸易 | -0.59 | 36.90 | -13.49 | 安德利 | -10.02 |
交通运输 | -0.61 | 59.10 | -8.27 | 宏川智慧 | -4.84 |
国防军工 | -0.63 | 44.53 | -25.00 | 中国海防 | -3.86 |
汽车 | -0.63 | 93.95 | -6.62 | 圣龙股份 | -9.98 |
公用事业 | -0.66 | 60.15 | -9.00 | 华通热力 | -3.20 |
建筑装饰 | -0.70 | 66.50 | -1.13 | 风语筑 | -10.02 |
房地产 | -0.90 | 86.45 | 1.51 | 新湖中宝 | -5.65 |
钢铁 | -0.94 | 20.16 | 4.55 | 杭钢股份 | -3.14 |
农林牧渔 | -1.01 | 106.29 | -12.38 | 獐子岛 | -5.93 |
采掘 | -1.11 | 35.00 | -17.79 | ST准油 | -3.47 |
休闲服务 | -1.20 | 24.95 | 37.60 | 海航创新 | -2.62 |
非银金融 | -1.25 | 178.78 | -5.12 | 华鑫股份 | -3.65 |
R-金融网股票频道直达:http://www.r-gate.net/gupiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.r-gate.net/gupiao/gushizixun/6256.html
郑重声明:R-金融网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。R-金融网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
赞 (17)
打赏 微信扫一扫
装备维修职业技能竞赛包头开赛 162名官兵技能人才同台竞技
« 上一篇 2019年11月13日 20:07:12
旅游主播因“双11”更加忙碌 不少专职主播月入过万
下一篇 » 2019年11月13日 20:07:24